期間 | 2023年3月31日 まで |
---|
全ての会場内は禁煙(電子タバコ含む)です。
※白色は除外日です
2023年
1月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
会議室備品
ホワイトボード(5台まで) | 無料 |
---|---|
プロジェクター(スクリーン付) | ¥27,500 |
DVDデッキとモニター(32インチ) | ¥22,000 |
コピー(1枚) | ¥33 |
インターネット(無線・有線) | 無料 |
コーヒー・ソフトドリンク | ¥545 |
ご宴席お飲物
ビール(中瓶) | ¥1,000 |
---|---|
日本酒(240ml) | ¥1,500 |
ソフトドリンク | ¥600 |
スコッチウイスキー | ¥12,100 |
赤・白ワイン(ボトル) | ¥4,000 |
焼酎(ボトル) | ¥8,000~ |
飲み放題プラン(お一人様2時間まで)
¥2,750コース | ビール・ウイスキー・焼酎・お爛酒・ソフトドリンク |
---|---|
¥3,300コース | ビール・ウイスキー・焼酎・お爛酒・ワイン(赤・白)・ソフトドリンク |
二次会
オードブル(4~5名様) | ¥6,050 |
---|---|
乾き物(4~5名様) | ¥1,815 |
カラオケルーム(20席・貸切2時間) | ¥22,000 |
その他
コンパニオン(120分) | ¥22,000(車代込) |
---|---|
芸者(120分) | ¥22,000 |
芸者お車代(4人まで) | ¥12,000 |
延長料金(30分毎) | ¥5,500 |
カラオケ | ¥16,500 |
おにぎり(2個) | ¥726 |
※表示料金は、消費税・サービス料を含むお支払い金額です。